Fout in e-mailformaat
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
De 5 op 1 autoranging digitale multimeter is een zeer nauwkeurige en multifunctioneel elektronisch meetinstrument. Het beschikt over spanningsmeting, stroommeting, weerstandsmeting, capaciteitsmeting en diodetestfuncties. Met zijn auto-inheemse mogelijkheden kan het automatisch het meetbereik aanpassen, waardoor het handig en efficiënt is voor verschillende metingen van elektrische parameters. Deze digitale multimeter is een essentieel hulpmiddel voor ingenieurs, elektronica -enthousiastelingen en studenten, en kan veel worden gebruikt in circuitontwerp, elektronische reparatie en experimenteel onderwijs.
| Merk | Yato |
| Symbool | YT-73087 |
| Serie | Green |
| Afmetingen | 162x83x47 mm |
| Materiaal | ABS |
| Sollicitatie | elektrisch |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 0 ~ 40˚C |
| Opslagtemperatuur | -10 ~ +50˚C |
| Stroomvoorziening | batterij |
| Type batterij | 9V? 6f22 |
| Massa | 0,31 kg |
| Aantal functies | 5 |
| Type display | LCD |
| Gegevens houden | Ja |
| Circuit continuïteitstest | 0-50 Ω |
| Geleidbaarheidstest | Ja |
| LED -achtergrondverlichting | JA |
| Relatieve werkvochtigheid RH RH | 30 ÷ 90% |
| AC -spanningsmeting | 0-300 V A.C. |
| Meting van constante spanning | 0-300 V.C. |
| DC | 0-10 a |
| Weerstandsmeting | 0-40 MΩ |
| Diodetest | JA |
| AC -stroom | 0-10 a |
| Capaciteitsmeting | 0-100 µF |
| Frequentiemeting | 200 kHz |
| Temperatuurmeting | -20 ~ +1000˚C |
| Bemonsteringsfrequentie | 2-3 keer per seconde |
| Automatisch meetbereik | Ja |
| Vul factormeting | 5 ÷ 95% |
| Relatieve waarde | Ja |
| Geluidsniveau | 3.5 ÷ 100 dB |
| Verlichtingsintensiteit | 40000 LX |
| Geluidssignaal | Ja |
| Weergavebereik | 3999 |
| Automatische afsluiting | Ja |

